| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3486216 | 2026-09-25 11:35:30 | 3, 9, 8 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3486215 | 2026-09-25 11:32:00 | 1, 9, 2 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3486214 | 2026-09-25 11:28:30 | 8, 1, 4 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3486213 | 2026-09-25 11:25:00 | 9, 2, 6 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3486212 | 2026-09-25 11:21:30 | 8, 4, 3 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3486211 | 2026-09-25 11:18:00 | 2, 9, 9 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3486210 | 2026-09-25 11:14:30 | 9, 9, 7 | 25 | 小 | 大 | 错误 |
| 3486209 | 2026-09-25 11:11:00 | 9, 0, 1 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3486208 | 2026-09-25 11:07:30 | 0, 8, 7 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3486207 | 2026-09-25 11:04:00 | 2, 1, 5 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3486206 | 2026-09-25 11:00:30 | 3, 9, 5 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3486205 | 2026-09-25 10:57:00 | 7, 7, 8 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
| 3486204 | 2026-09-25 10:53:30 | 9, 7, 0 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3486203 | 2026-09-25 10:50:00 | 1, 4, 3 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3486202 | 2026-09-25 10:46:30 | 4, 3, 2 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3486201 | 2026-09-25 10:43:00 | 3, 8, 4 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3486200 | 2026-09-25 10:39:30 | 1, 2, 3 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3486199 | 2026-09-25 10:36:00 | 9, 6, 6 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3486198 | 2026-09-25 10:32:30 | 2, 6, 6 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3486197 | 2026-09-25 10:29:00 | 1, 0, 7 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3486196 | 2026-09-25 10:25:30 | 6, 1, 1 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3486195 | 2026-09-25 10:22:00 | 4, 3, 5 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3486194 | 2026-09-25 10:18:30 | 0, 8, 8 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3486193 | 2026-09-25 10:15:00 | 0, 0, 7 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3486192 | 2026-09-25 10:11:30 | 7, 3, 1 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用太微算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。